土地家屋調査士の業務における料金表
| 手続き | 実費は別途 |
|---|---|
| 現況測量 | 63,000円~ |
| 確定測量 | 240,000円~ |
| 分筆登記 | 筆界確定測量済みで測量資料がすべてある場合73,500円~ 筆界確定測量から行なう場合270,000円~ |
| 合筆登記 | 40,000円~ |
| 地積更正登記 | 確定測量費+60,000円~ |
| 地目変更登記 | 40,000円~ |
| 建物表題登記 | 73,500円~ |
| 建物滅失登記 | 40,000円~ |
| 建物表題変更登記 | 図面なしの場合44,000円~ 図面ありの場合73,500円 |
行政書士の業務における料金表
| 手続き | 報酬(登録免許税等実費は別途) |
|---|---|
| 農地法第3条許可申請 | 80,000円~ |
| 農地法第4条許可申請 | 80,000円~ |
| 農地法第5条許可申請 | 80,000円~ |
| 農地法第4条届出申請 | 31,500円~ |
| 農地法第5条届出申請 | 47,620円~ |
| 非農地証明申請 | 73,500円~ |
| 開発許可申請 | 472,500円~ |
| 建築許可申請 | 200,000円~ |
| 車庫証明 | 4,200円~+証紙代 |
| 建設業の許可申請 | 105,000円~ |
| 風俗営業の許可申請 | 210,000円~ |
